Tabela QSaude

Plano de Saúde Individual e Familiar - Qsaúde
O Qsaúde é o plano que chegou para mudar a relação das pessoas com a saúde. Ir além da relação financeira, para cuidar da saúde física e mental do ClienteQ, de forma humana, transparente e eficiente. O Q é acolhedor, digital e inteligente. E melhor ainda: focado na prevenção.
Plano | QMAIS I | QMAIS II | QDEMAIS | QTOP |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | R$ 246,39 | R$ 286,31 | R$ 409,74 | R$ 712,77 |
19 a 23 anos | R$ 348,14 | R$ 404,55 | R$ 578,95 | R$ 1.007,12 |
24 a 28 anos | R$ 475,35 | R$ 552,36 | R$ 790,49 | R$ 1.375,11 |
29 a 33 anos | R$ 522,89 | R$ 607,61 | R$ 869,55 | R$ 1.512,64 |
34 a 38 anos | R$ 561,77 | R$ 652,79 | R$ 934,21 | R$ 1.625,11 |
39 a 43 anos | R$ 579,54 | R$ 669,96 | R$ 958,78 | R$ 1.667,89 |
44 a 48 anos | R$ 628,97 | R$ 730,87 | R$ 1.045,96 | R$ 1.819,51 |
49 a 53 anos | R$ 737,15 | R$ 856,58 | R$ 1.225,85 | R$ 2.132,45 |
54 a 58 anos | R$ 883,37 | R$ 1.026,49 | R$ 1.469,02 | R$ 2.555,45 |
59 anos ou + | R$ 1.138,27 | R$ 1.322,69 | R$ 1.892,91 | R$ 3.292,85 |

Categorias de Planos
Qmais I | Qmais II | Qdemais | |
---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
Abrangência | *Grupo de Municípios | *Grupo de Municípios | *Grupo de Municípios |
Tipo de contratação | Individual ou Familiar |
Individual ou Familiar |
Individual ou Familiar |
Coparticipação | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
* Grupo de Municípios: São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Barueri, Mauá e Osasco. | |||
CoparticipaçãoA cobrança é realizada nas seguintes situações:
|

Resumo Rede de Atendimento – São Paulo
