CONVERSE AGORA |Pelo WhatsApp http://whats.link/aJlQB
(11) 958730324
Email:mistersaude@hotmail.com |
Atendimento diariamente das 8 as 20 hs
Aceitamos Cartões de Debito e Crédito
Golden Cross plano de saúde - No site: Informações sobre o plano de saude da Golden Cross, tabela de preços, rede de hospitais e laboratórios, prazos de carências, compra de carências, benefícios, coberturas opcionais, região de atendimento, datas de vencimento, promoções. Consulte nosso corretor de planos de saúde e contrate o plano de saúde Golden Cross
Golden Cross Empresarial São Paulo
Taxa de Cadastro |
|
PME DE 02 A 05 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO - A PARTIR DE 01 TITULAR
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 241,98 | 284,66 | 294,66 | 346,67 | 354,89 | 361,36 | 383,75 |
19 a 23 | 326,24 | 383,78 | 397,26 | 467,38 | 478,46 | 487,19 | 517,37 |
24 a 28 | 329,50 | 387,62 | 401,23 | 472,05 | 483,25 | 492,06 | 522,55 |
29 a 33 | 355,86 | 418,63 | 433,33 | 509,82 | 521,91 | 531,42 | 564,35 |
34 a 38 | 359,42 | 422,81 | 437,67 | 514,92 | 527,13 | 536,74 | 569,99 |
39 a 43 | 434,03 | 510,59 | 528,52 | 621,81 | 636,56 | 648,16 | 688,32 |
44 a 48 | 593,32 | 697,97 | 722,49 | 850,02 | 870,17 | 886,04 | 940,94 |
49 a 53 | 750,08 | 882,38 | 913,38 | 1074,59 | 1100,07 | 1120,13 | 1189,53 |
54 a 58 | 787,58 | 926,50 | 959,04 | 1128,32 | 1155,08 | 1176,14 | 1249,01 |
59 ou + | 1451,75 | 1707,81 | 1767,81 | 2079,84 | 2129,16 | 2167,97 | 2302,30 |
PME DE 02 A 05 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO - A PARTIR DE 01 TITULAR
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 213,06 | 250,64 | 271,13 | 318,98 | 326,57 | 332,54 | 353,13 |
19 a 23 | 287,25 | 337,91 | 365,54 | 430,05 | 440,28 | 448,33 | 476,09 |
24 a 28 | 290,12 | 341,29 | 369,19 | 434,35 | 444,68 | 452,81 | 480,85 |
29 a 33 | 313,33 | 368,60 | 398,73 | 469,10 | 480,26 | 489,04 | 519,32 |
34 a 38 | 316,46 | 372,28 | 402,72 | 473,79 | 485,06 | 493,93 | 524,51 |
39 a 43 | 382,16 | 449,57 | 486,32 | 572,15 | 585,76 | 596,47 | 633,40 |
44 a 48 | 522,41 | 614,56 | 664,80 | 782,12 | 800,73 | 815,37 | 865,86 |
49 a 53 | 660,44 | 776,92 | 840,44 | 988,76 | 1012,29 | 1030,79 | 1094,62 |
54 a 58 | 693,46 | 815,77 | 882,46 | 1038,20 | 1062,90 | 1082,33 | 1149,35 |
59 ou + | 1278,25 | 1503,71 | 1626,64 | 1913,71 | 1959,25 | 1995,07 | 2118,60 |
PME DE 06 A 29 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO - A PARTIR DE 02 TITULARES
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 217,79 | 256,20 | 265,20 | 312,01 | 319,41 | 325,23 | 345,38 |
19 a 23 | 293,62 | 345,41 | 357,54 | 420,65 | 430,62 | 438,47 | 465,64 |
24 a 28 | 296,55 | 348,86 | 361,11 | 424,85 | 434,93 | 442,86 | 470,30 |
29 a 33 | 320,28 | 376,77 | 390,00 | 458,84 | 469,72 | 478,28 | 507,92 |
34 a 38 | 323,48 | 380,53 | 393,90 | 463,43 | 474,42 | 483,07 | 513,00 |
39 a 43 | 390,64 | 459,54 | 475,68 | 559,63 | 572,91 | 583,35 | 619,50 |
44 a 48 | 534,00 | 628,18 | 650,25 | 765,02 | 783,16 | 797,44 | 846,85 |
49 a 53 | 675,08 | 794,15 | 822,04 | 967,13 | 990,07 | 1008,12 | 1070,59 |
54 a 58 | 708,83 | 833,85 | 863,15 | 1015,49 | 1039,58 | 1058,53 | 1124,11 |
59 ou + | 1306,58 | 1537,03 | 1591,03 | 1871,86 | 1916,24 | 1951,18 | 2072,08 |
PME DE 06 A 29 VIDAS COM COPARTICIPAÇÃO - A PARTIR DE 02 TITULARES
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 191,76 | 225,58 | 244,02 | 287,09 | 293,92 | 299,29 | 317,82 |
19 a 23 | 258,53 | 304,12 | 328,99 | 387,05 | 396,26 | 403,50 | 428,49 |
24 a 28 | 261,11 | 307,17 | 332,28 | 390,92 | 400,22 | 407,54 | 432,77 |
29 a 33 | 282,00 | 331,74 | 358,86 | 422,20 | 432,24 | 440,14 | 467,39 |
34 a 38 | 284,82 | 335,06 | 362,45 | 426,42 | 436,56 | 444,54 | 472,07 |
39 a 43 | 343,95 | 404,62 | 437,69 | 514,94 | 527,19 | 536,83 | 570,07 |
44 a 48 | 470,18 | 553,11 | 598,32 | 703,91 | 720,67 | 733,84 | 779,28 |
49 a 53 | 594,40 | 699,23 | 756,40 | 889,89 | 911,07 | 927,72 | 985,16 |
54 a 58 | 624,12 | 734,20 | 794,22 | 934,38 | 956,62 | 974,11 | 1034,42 |
59 ou + | 1150,43 | 1353,34 | 1463,98 | 1722,34 | 1763,33 | 1795,57 | 1906,74 |
GRUPOS DE 30 A 99 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 248,25 | 278,03 | 287,02 | 341,93 | 349,86 | 356,16 | 377,86 |
19 a 23 | 334,70 | 374,83 | 386,95 | 460,99 | 471,68 | 480,19 | 509,42 |
24 a 28 | 338,05 | 378,59 | 390,83 | 465,60 | 476,40 | 484,97 | 514,52 |
29 a 33 | 365,09 | 408,87 | 422,10 | 502,85 | 514,50 | 523,77 | 555,67 |
34 a 38 | 368,75 | 412,97 | 426,32 | 507,87 | 519,66 | 529,01 | 561,23 |
39 a 43 | 445,28 | 498,71 | 514,82 | 613,31 | 627,53 | 638,84 | 677,76 |
44 a 48 | 608,70 | 681,73 | 703,76 | 838,39 | 857,84 | 873,30 | 926,49 |
49 a 53 | 769,52 | 861,84 | 889,70 | 1059,88 | 1084,48 | 1104,02 | 1171,26 |
54 a 58 | 808,01 | 904,92 | 934,18 | 1112,88 | 1138,70 | 1159,21 | 1229,83 |
59 ou + | 1489,40 | 1668,06 | 1721,96 | 2051,38 | 2098,97 | 2136,79 | 2266,94 |
GRUPOS DE 30 A 99 VIDAS COM 10% DE COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 241,48 | 270,45 | 279,31 | 334,70 | 342,47 | 348,64 | 369,87 |
19 a 23 | 325,57 | 364,61 | 376,56 | 451,25 | 461,72 | 470,04 | 498,66 |
24 a 28 | 328,82 | 368,27 | 380,34 | 455,76 | 466,34 | 474,73 | 503,65 |
29 a 33 | 355,13 | 397,72 | 410,77 | 492,23 | 503,63 | 512,70 | 543,93 |
34 a 38 | 358,69 | 401,71 | 414,87 | 497,14 | 508,68 | 517,84 | 549,37 |
39 a 43 | 433,14 | 485,11 | 501,00 | 600,36 | 614,27 | 625,34 | 663,44 |
44 a 48 | 592,09 | 663,14 | 684,87 | 820,68 | 839,72 | 854,85 | 906,92 |
49 a 53 | 748,53 | 838,34 | 865,81 | 1037,49 | 1061,57 | 1080,70 | 1146,51 |
54 a 58 | 785,97 | 880,25 | 909,10 | 1089,37 | 1114,64 | 1134,72 | 1203,85 |
59 ou + | 1448,77 | 1622,58 | 1675,74 | 2008,04 | 2054,62 | 2091,65 | 2219,04 |
GRUPOS DE 30 A 99 VIDAS COM 20% DE COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 234,71 | 262,87 | 271,64 | 327,48 | 335,07 | 341,11 | 361,89 |
19 a 23 | 316,44 | 354,40 | 366,21 | 441,51 | 451,75 | 459,90 | 487,89 |
24 a 28 | 319,60 | 357,95 | 369,88 | 445,93 | 456,27 | 464,48 | 492,78 |
29 a 33 | 345,17 | 386,58 | 399,48 | 481,61 | 492,76 | 501,64 | 532,19 |
34 a 38 | 348,63 | 390,45 | 403,47 | 486,41 | 497,70 | 506,66 | 537,51 |
39 a 43 | 420,99 | 471,52 | 487,23 | 587,40 | 601,01 | 611,84 | 649,12 |
44 a 48 | 575,49 | 644,56 | 666,04 | 802,97 | 821,59 | 836,40 | 887,34 |
49 a 53 | 727,54 | 814,85 | 842,01 | 1015,10 | 1038,66 | 1057,38 | 1121,77 |
54 a 58 | 763,93 | 855,58 | 884,10 | 1065,86 | 1090,59 | 1110,23 | 1177,87 |
59 ou + | 1408,14 | 1577,11 | 1629,66 | 1964,70 | 2010,27 | 2046,51 | 2171,15 |
GRUPOS DE 30 A 99 VIDAS COM 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 227,94 | 255,29 | 263,93 | 320,26 | 327,68 | 333,59 | 353,93 |
19 a 23 | 307,31 | 344,18 | 355,82 | 431,77 | 441,79 | 449,75 | 477,16 |
24 a 28 | 310,38 | 347,63 | 359,39 | 436,09 | 446,21 | 454,24 | 481,94 |
29 a 33 | 335,21 | 375,43 | 388,15 | 470,98 | 481,89 | 490,58 | 520,48 |
34 a 38 | 338,57 | 379,20 | 392,02 | 475,68 | 486,72 | 495,49 | 525,69 |
39 a 43 | 408,84 | 457,92 | 473,41 | 574,44 | 587,75 | 598,35 | 634,84 |
44 a 48 | 558,89 | 625,97 | 647,15 | 785,26 | 803,47 | 817,95 | 867,82 |
49 a 53 | 706,54 | 791,35 | 818,13 | 992,71 | 1015,74 | 1034,06 | 1097,09 |
54 a 58 | 741,89 | 830,91 | 859,03 | 1042,35 | 1066,53 | 1085,74 | 1151,96 |
59 ou + | 1367,52 | 1531,63 | 1583,44 | 1921,37 | 1965,93 | 2001,37 | 2123,38 |
GRUPOS DE 30 A 99 VIDAS COM 40% DE COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 221,19 | 247,71 | 256,25 | 313,03 | 320,31 | 326,09 | 345,95 |
19 a 23 | 298,22 | 333,96 | 345,47 | 422,04 | 431,85 | 439,64 | 466,40 |
24 a 28 | 301,20 | 337,31 | 348,93 | 426,25 | 436,17 | 444,02 | 471,07 |
29 a 33 | 325,29 | 364,28 | 376,85 | 460,36 | 471,06 | 479,54 | 508,74 |
34 a 38 | 328,55 | 367,94 | 380,61 | 464,96 | 475,77 | 484,34 | 513,83 |
39 a 43 | 396,74 | 444,33 | 459,63 | 561,49 | 574,54 | 584,89 | 620,52 |
44 a 48 | 542,35 | 607,39 | 628,32 | 767,55 | 785,40 | 799,56 | 848,25 |
49 a 53 | 685,64 | 767,86 | 794,32 | 970,32 | 992,90 | 1010,80 | 1072,35 |
54 a 58 | 719,94 | 806,24 | 834,03 | 1018,84 | 1042,54 | 1061,33 | 1125,97 |
59 ou + | 1327,05 | 1486,16 | 1537,37 | 1878,03 | 1921,71 | 1956,37 | 2075,49 |
GRUPOS DE 30 A 99 VIDAS COM 50% DE COPARTICIPAÇÃO
Válido a partir de 01/12/2018
Idade | Essencial 100 [E] | Essencial 200 [A] | Especial 100 [E] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] | Especial 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 214,42 | 240,13 | 248,57 | 305,84 | 312,92 | 318,56 | 337,96 |
19 a 23 | 289,09 | 323,74 | 335,12 | 412,33 | 421,89 | 429,50 | 455,63 |
24 a 28 | 291,98 | 326,98 | 338,47 | 416,45 | 426,11 | 433,78 | 460,20 |
29 a 33 | 315,33 | 353,14 | 365,56 | 449,77 | 460,19 | 468,48 | 497,00 |
34 a 38 | 318,49 | 356,68 | 369,21 | 454,26 | 464,79 | 473,17 | 501,97 |
39 a 43 | 384,60 | 430,73 | 445,86 | 548,58 | 561,28 | 571,40 | 606,20 |
44 a 48 | 525,74 | 588,80 | 609,49 | 749,90 | 767,27 | 781,11 | 828,67 |
49 a 53 | 664,65 | 744,36 | 770,52 | 948,01 | 969,99 | 987,48 | 1047,60 |
54 a 58 | 697,90 | 781,57 | 809,04 | 995,41 | 1018,48 | 1036,84 | 1099,99 |
59 ou + | 1286,42 | 1440,69 | 1491,29 | 1834,85 | 1877,37 | 1911,23 | 2027,59 |
ESSENCIAL 100, ESSENCIAL 200
SP - CENTRO
Hospitais- H Adventista
- (H,PS)
- H Igesp
- (H,PS)
- H Leforte Liberdade
- (H,PS)
- H Paulistano
- (H,PS)
- H Sta Isabel
- (H,M,PS)
- H Totalcor
- (H,PS)
SP - ZONA LESTE
Hospitais- Clinicordis
- (H,PS)
- H Aviccena
- (H,PS)
- H Cema Zona Leste
- (H,PS)
- H Central Guaianazes
- (H,M,PS)
- H Paranagua
- (H,PS)
- H Sta Marcelina
- (H,PS)
- H Vitoria - Analia Franco
- (H,M,PS)
SP - ZONA NORTE
Hospitais- H Nipo Brasileiro
- (H,M,PS)
- H Vera Cruz
- (H,PS)
- HSANP
- (H,PS)
SP - ZONA OESTE
Hospitais- H Metropolitano - Butanta
- (H,PS)
- H Portinari
- (H,PS)
- H Serra Mayor
- (H,PS)
- Lapa Assist Med
- (H,PS)
SP - ZONA SUL
Hospitais- H da Criança Jabaquara
- (H,PS)
- H da Luz - V Mariana
- (H,M,PS)
- H de Olhos Paulista/Cerpo
- (H,PS)
- H Defeitos da Face
- (H,PS)
- H Mat Vida's
- (H,M,PS)
- H Next da Luz - Sto Amaro
- (H,M,PS)
- H Paulista Otorrino
- (H,PS)
- H Rim e Hipertensao
- (H)
- H Sao Camilo - Ipiranga
- (H,PS)
- H Sao Paulo
- (H,PS)
- H Sepaco
- (H,M,PS)
- H Sta Paula
- (H,PS)
- H Sta Rita
- (H,PS)
SP - ABCD
Hospitais- Comun Terap Bezerra Menezes - SBC - SP
- (H)
- H Central - SCS - SP
- (H,PS)
- H Christovao da Gama - Sto Andre - SP
- (H,M,PS)
- H Ifor - SBC - SP
- (H,PS)
- H Innova - Diadema - SP
- (H,M,PS)
- H N S de Fatima - SCS - SP
- (H,M,PS)
- H Next Sao Bernardo - SBC - SP
- (H,PS)
- H Ribeirao Pires - Ribeirao Pires - SP
- (H,M,PS)
- H Vitalidade - Maua - SP
- (H,PS)
- Sta Casa - Maua - SP
- (H,M,PS)
SP - GRANDE SP - LESTE
Hospitais- H Biocor - Mogi das Cruzes - SP
- (H,PS)
- H Ipiranga - Aruja - SP
- (H,M,PS)
- H Ipiranga - Mogi das Cruzes - SP
- (H,PS)
- H Mogi Dor - Mogi das Cruzes - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Guararema - SP
- (H,PS)
SP - GRANDE SP - NORTE
Hospitais- H Bom Clima - Guarulhos - SP
- (H,PS)
- H Previna - Unid Morato - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Sta Isabel - SP
- (H,M,PS)
SP - GRANDE SP - OESTE
Hospitais- H Alpha Med - Carapicuiba - SP
- (H,M,PS)
- H Sino Brasileiro - Osasco - SP
- (H,M,PS)
SP - GRANDE SP - SUL
Hospitais- H Family / Semear - Taboao da Serra - SP
- (H,M,PS)
- H Sao Francisco - Cotia - SP
- (H,M)
SP - LITORAL
Hospitais- Casa de Saude Santos - Santos - SP
- (H,M,PS)
- Casa de Saude Santos - Unid Praia Grande
- (PS)
- H Ana Costa - Cubatao
- (PS)
- H Ana Costa - Guaruja
- (PS)
- H Ana Costa - Praia Grande - SP
- (PS)
- H Ana Costa - Santos - SP
- (H,M,PS)
- H Ana Costa - Sao Vicente - SP
- (PS)
- H do Gonzaga - Santos - SP
- (H,PS)
- H Sao Jose - Sao Vicente - SP
- (H,PS)
- H Vitoria - Santos - SP
- (H)
- Sta Casa - Ubatuba - SP
- (H,M,PS)
SP - INTERIOR
Hospitais- Casa de Saude Campinas - Campinas - SP
- (H,PS)
- H Albert Sabin - Atibaia - SP
- (H,M,PS)
- H Alvorada - Jacarei - SP
- (H,M,PS)
- H Benef Port de Bauru
- (H,PS)
- H Benef Sta Gertrudes - Cosmopolis - SP
- (H,M,PS)
- H Bom Samaritano - Artur Nogueira - SP
- (H,M,PS)
- H do Coracao - S J Rio Preto - SP
- (H,PS)
- H Dom Henrique - S J Rio Preto - SP
- (H,PS)
- H e Mat Sotero de Souza - São Roque SP
- (H,M,PS)
- H Evangelico - Sorocaba - SP
- (H)
- H Frei Galvao - Guaratingueta - SP
- (H,M,PS)
- H HAOC - Indaiatuba - SP
- (H,M,PS)
- H Iam - Assis - SP
- (H,M)
- H Novo Atibaia - Atibaia - SP
- (H,M,PS)
- H Oftalmologico - Sorocaba - SP
- (H,PS)
- H Policlin - Caçapava - SP
- (H,PS)
- H Policlin - Jacarei - SP
- (H,M,PS)
- H Policlin - S J Campos - SP
- (H,M,PS)
- H Renascença - Campinas - SP
- (H,M,PS)
- H Samaritano - Campinas -SP
- (H,M,PS)
- H Sao Francisco de Assis - Jacarei - SP
- (H,M,PS)
- H Sao Lucas Ribeirania - Rib Preto - SP
- (H,PS)
- H Sírio Libanês - Itatiba - SP
- (H,PS)
- H Sta Elisa - Jundiai - SP
- (H,M,PS)
- H Sta Ignes - Indaiatuba - SP
- (H,M,PS)
- H Sta Lucinda - Sorocaba - SP
- (H,M,PS)
- H Sta Lydia - Rib Preto - SP
- (PS)
- H Sta Tereza - Campinas - SP
- (H,M,PS)
- Inst Chui - S J Campos - SP
- (PS)
- Inst Penido Burnier - Campinas - SP
- (H)
- Sta Casa - Cafelandia - SP
- (H,M)
- Sta Casa - Capao Bonito - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Cruzeiro - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Jose Bonifacio - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Limeira - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Penápolis - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Serrana - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Vinhedo - SP
- (H,M,PS)
- Sta Casa - Votuporanga - SP
- (H,M,PS)
LABORATÓRIOS
Ghelfond, Lab Biolab, Lab CDB, Lab Crya, Lab Lavoisier, Lab Schmillevitch, Lab Radioclinica Tadao Mori, Lab Hormon, Lab Tecnolab, Lab Deliberato, Lab HemolabESPECIAL 100
SP - ZONA NORTE
Hospitais- H Sao Camilo - Santana
- (H,PS)
SP - ZONA OESTE
Hospitais- H Incor
- (H,PS)
- H Itamaraty Perdizes
- (H,PS)
SP - ABCD
Hospitais- H M Brasil (São Luiz) - Sto Andre - SP
- (H,M)
SP - GRANDE SP - LESTE
Hospitais- H N S Aparecida - Mogi das Cruzes - SP
- (H,M,PS)
- H Santana - Mogi das Cruzes - SP
- (H,PS)
SP - INTERIOR
Hospitais- H e Mat de Campinas - Campinas - SP
- (H,M,PS)
LABORATÓRIOS
Lab Delboni AuriemoESPECIAL 200, ESPECIAL 300, ESPECIAL 400, ESPECIAL 500
SP - CENTRO
Hospitais- H Oswaldo Cruz
- (H,PS)
- H Pro Matre Paulista
- (H,M,PS)
- H Sta Catarina
- (H,PS)
SP - ZONA LESTE
Hospitais- H São Luiz - Analia Franco
- (H,M,PS)
SP - ZONA OESTE
Hospitais- H Sao Camilo - Pompeia
- (H,PS)
- H Sao Luiz - Morumbi
- (H,PS)
SP - ZONA SUL
Hospitais- H Sao Luiz - Itaim
- (H,M,PS)
- H Sao Luiz - Jabaquara
- (H,PS)
- H Sta Joana
- (H,M,PS)
- Hcor - Paraíso
- (H,PS)
SP - ABCD
Hospitais- H São Luiz - SCS - SP
- (H,M,PS)
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais
TAXA DE CADASTRO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAÇÃO DO GRUPO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPOSIÇÃO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATAÇÃO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGRAS GERAIS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGRAS DE COPARTICIPAÇÃO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATOS E/OU ADITIVOS VIGENTES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS DA PROPOSTA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGÊNCIA / VENCIMENTO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA DE UTILIZAÇÃO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXEMPLOS DE REEMBOLSO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIFERENCIAIS DE COBERTURAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEFÍCIOS OPCIONAIS
|