.: Planos de Saude Online :.
Planos de Saude Online, Convenios Medicos , Planos Odontologicos
Promoção!!
Ganhe 30% desconto na
1ªmensalidade

Planos de Saúde informações completas sobre hospitais tabelas de preços,prazos de carências

(11) 3536-1357 6545-1393 atendimento todos os dias
inclusive sabados,domingos e feriados


    Televendas e Informações sobre Planos : Saude e Odontologicos : mistersaude@mistersaude.com 
Aceitamos Cheque
  Inicio  hospitais X planos de saude        hospitais em São Paulo    

 
 



Free web hostingWeb hosting
                     Cotação de planos? : escolhe seu tipo de plano que procura?
 

      cotação de planos de saude por idade, clique nas faixas etaria

0/18 anos 19/23 anos 24/28 anos 29/33 anos 34/38 anos 39/43 anos 44/48 anos 49/53 anos 54/58 anos 59 anos ou mais

SulAmerica Saude Pme

 
 
Acima de 10 vidas carência zero
 inclusive para parto
.
Exceto doenças pré-existentes
SulAmérica
Saúde - Empresas - MARÇO de 2009 
  Vigência: 01.03.2009 a 31.03.2009
                                           Tabela de prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF                                                                                   (Acrescentar 2,38% de IOF)


Voltar

SulAmérica Saúde - Empresas - SETEMBRO de 2009 - Vigência: 01.09.2009 a 30.09.2009
Tabela de prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF (Acrescentar 2,38% de IOF)
Exclusivo para: São Paulo - Tarifa 1 - Preços exclusivos para os municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. ATENÇÃO: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.

Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 86,97 93,06 102,32 109,48 134,44 285,32 513,58
19 a 23 anos 109,91 117,60 129,31 138,36 179,61 390,45 702,81
24 a 28 anos 138,90 148,62 163,41 174,85 239,94 526,56 947,81
29 a 33 anos 168,58 180,38 198,32 212,21 267,87 590,31 1.062,56
34 a 38 anos 177,83 190,28 209,22 223,86 272,73 650,82 1.171,48
39 a 43 anos 191,85 205,28 225,71 241,51 298,48 692,43 1.246,38
44 a 48 anos 239,89 256,68 282,22 301,97 351,64 743,49 1.338,29
49 a 53 anos 243,19 260,21 286,10 306,13 463,33 869,18 1.564,52
54 a 58 anos 301,31 322,40 354,48 379,30 513,75 997,94 1.796,29
+ de 59 anos 521,83 558,36 613,92 656,89 806,65 1.711,92 3.081,46

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 82,37 88,14 96,91 103,69 127,33 270,23 486,42
19 a 23 anos 104,10 111,38 122,47 131,04 170,11 369,80 665,64
24 a 28 anos 131,55 140,76 154,77 165,60 227,25 498,71 897,68
29 a 33 anos 159,66 170,84 187,84 200,99 253,70 559,09 1.006,37
34 a 38 anos 168,43 180,22 198,15 212,02 258,31 616,40 1.109,52
39 a 43 anos 181,71 194,43 213,77 228,74 282,70 655,81 1.180,46
44 a 48 anos 227,20 243,10 267,29 286,00 333,04 704,17 1.267,51
49 a 53 anos 230,33 246,45 270,97 289,94 438,83 823,21 1.481,78
54 a 58 anos 285,37 305,35 335,73 359,24 486,58 945,16 1.701,29
+ de 59 anos 494,23 528,83 581,45 622,15 763,99 1.621,39 2.918,50

Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 81,12 86,80 95,43 102,11 125,39 266,12 479,01
19 a 23 anos 102,51 109,69 120,60 129,05 167,52 364,17 655,51
24 a 28 anos 129,55 138,62 152,41 163,08 223,79 491,12 884,01
29 a 33 anos 157,23 168,24 184,98 197,92 249,84 550,58 991,04
34 a 38 anos 165,86 177,48 195,14 208,79 254,38 607,01 1.092,63
39 a 43 anos 178,94 191,47 210,52 225,25 278,39 645,83 1.162,49
44 a 48 anos 223,74 239,40 263,22 281,65 327,97 693,45 1.248,21
49 a 53 anos 226,82 242,70 266,85 285,53 432,15 810,68 1.459,22
54 a 58 anos 281,03 300,70 330,62 353,77 479,17 930,77 1.675,38
+ de 59 anos 486,71 520,77 572,59 612,68 752,36 1.596,70 2.874,06

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 75,26 80,53 88,55 94,74 116,34 246,91 444,44
19 a 23 anos 95,11 101,77 111,90 119,73 155,43 337,89 608,20
24 a 28 anos 120,20 128,62 141,41 151,31 207,64 455,68 820,22
29 a 33 anos 145,88 156,09 171,63 183,64 231,81 510,85 919,52
34 a 38 anos 153,90 164,67 181,05 193,73 236,02 563,21 1.013,78
39 a 43 anos 166,03 177,65 195,33 209,00 258,30 599,22 1.078,60
44 a 48 anos 207,59 222,12 244,23 261,32 304,30 643,41 1.158,13
49 a 53 anos 210,45 225,18 247,59 264,92 400,96 752,17 1.353,91
54 a 58 anos 260,75 279,00 306,76 328,24 444,59 863,60 1.554,48
+ de 59 anos 451,58 483,19 531,27 568,46 698,07 1.481,47 2.666,65
 
Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 43,49 46,53 51,16 54,74 67,22 142,66 256,79
19 a 23 anos 54,96 58,80 64,65 69,18 89,80 195,23 351,41
24 a 28 anos 69,45 74,31 81,71 87,43 119,97 263,28 473,90
29 a 33 anos 84,29 90,19 99,16 106,10 133,93 295,16 531,28
34 a 38 anos 88,92 95,14 104,61 111,93 136,37 325,41 585,74
39 a 43 anos 95,93 102,64 112,85 120,75 149,24 346,22 623,19
44 a 48 anos 119,94 128,34 141,11 150,99 175,82 371,75 669,14
49 a 53 anos 121,59 130,11 143,05 153,07 231,67 434,59 782,26
54 a 58 anos 150,65 161,20 177,24 189,65 256,87 498,97 898,14
+ de 59 anos 260,91 279,18 306,96 328,44 403,33 855,96 1.540,73

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 41,19 44,07 48,45 51,85 63,67 135,12 243,21
19 a 23 anos 52,05 55,69 61,23 65,52 85,05 184,90 332,82
24 a 28 anos 65,78 70,38 77,39 82,80 113,63 249,36 448,84
29 a 33 anos 79,83 85,42 93,92 100,49 126,85 279,55 503,18
34 a 38 anos 84,21 90,11 99,08 106,01 129,16 308,20 554,76
39 a 43 anos 90,85 97,21 106,89 114,37 141,35 327,91 590,23
44 a 48 anos 113,60 121,55 133,65 143,00 166,52 352,09 633,76
49 a 53 anos 115,16 123,23 135,49 144,97 219,41 411,61 740,89
54 a 58 anos 142,69 152,68 167,87 179,62 243,29 472,58 850,65
+ de 59 anos 247,12 264,41 290,72 311,08 382,00 810,70 1.459,25

Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 40,56 43,40 47,72 51,06 62,70 133,06 239,50
19 a 23 anos 51,26 54,84 60,30 64,52 83,76 182,09 327,75
24 a 28 anos 64,78 69,31 76,21 81,54 111,90 245,56 442,01
29 a 33 anos 78,61 84,12 92,49 98,96 124,92 275,29 495,52
34 a 38 anos 82,93 88,74 97,57 104,40 127,19 303,51 546,31
39 a 43 anos 89,47 95,73 105,26 112,63 139,20 322,91 581,24
44 a 48 anos 111,87 119,70 131,61 140,82 163,99 346,72 624,10
49 a 53 anos 113,41 121,35 133,42 142,76 216,07 405,34 729,61
54 a 58 anos 140,51 150,35 165,31 176,88 239,58 465,38 837,69
+ de 59 anos 243,35 260,39 286,30 306,34 376,18 798,35 1.437,03

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 37,63 40,27 44,27 47,37 58,17 123,46 222,22
19 a 23 anos 47,56 50,89 55,95 59,87 77,71 168,94 304,10
24 a 28 anos 60,10 64,31 70,71 75,66 103,82 227,84 410,11
29 a 33 anos 72,94 78,05 85,81 91,82 115,90 255,42 459,76
34 a 38 anos 76,95 82,33 90,53 96,86 118,01 281,60 506,89
39 a 43 anos 83,01 88,82 97,66 104,50 129,15 299,61 539,30
44 a 48 anos 103,80 111,06 122,11 130,66 152,15 321,70 579,07
49 a 53 anos 105,23 112,59 123,80 132,46 200,48 376,09 676,96
54 a 58 anos 130,37 139,50 153,38 164,12 222,29 431,80 777,24
+ de 59 anos 225,79 241,60 265,64 284,23 349,03 740,74 1.333,33

 
Exclusivo para: São Paulo - Tarifa 2 - Preços válidos para todos os Municípios de SP, EXCETO: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz deVasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo,Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista - ATENÇÃO: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.

Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 76,84 82,22 80,88 86,55 106,28 225,55 405,99
19 a 23 anos 97,11 103,91 102,22 109,37 141,98 308,66 555,58
24 a 28 anos 122,72 131,31 129,18 138,22 189,68 416,25 749,25
29 a 33 anos 148,94 159,37 156,78 167,75 211,75 466,65 839,97
34 a 38 anos 157,12 168,12 165,39 176,97 215,60 514,48 926,07
39 a 43 anos 169,51 181,37 178,43 190,92 235,95 547,38 985,28
44 a 48 anos 211,94 226,78 223,10 238,71 277,98 587,74 1.057,93
49 a 53 anos 214,86 229,90 226,17 242,00 366,27 687,10 1.236,78
54 a 58 anos 266,21 284,85 280,22 299,84 406,12 788,88 1.419,99
+ de 59 anos 461,04 493,32 485,31 519,28 637,67 1.353,30 2.435,94

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 72,78 77,87 76,61 81,97 100,66 213,62 384,52
19 a 23 anos 91,97 98,41 96,81 103,59 134,47 292,33 526,20
24 a 28 anos 116,23 124,37 122,35 130,91 179,65 394,24 709,63
29 a 33 anos 141,06 150,94 148,49 158,88 200,55 441,97 795,55
34 a 38 anos 148,81 159,23 156,64 167,61 204,20 487,27 877,09
39 a 43 anos 160,54 171,78 168,99 180,82 223,48 518,43 933,17
44 a 48 anos 200,73 214,79 211,30 226,09 263,27 556,66 1.001,98
49 a 53 anos 203,50 217,74 214,21 229,20 346,90 650,76 1.171,37
54 a 58 anos 252,13 269,78 265,40 283,98 384,65 747,16 1.344,89
+ de 59 anos 436,66 467,23 459,64 491,82 603,95 1.281,73 2.307,12

Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 71,67 76,69 75,44 80,72 99,13 210,37 378,66
19 a 23 anos 90,57 96,91 95,34 102,01 132,42 287,88 518,19
24 a 28 anos 114,46 122,47 120,48 128,92 176,91 388,24 698,82
29 a 33 anos 138,91 148,64 146,23 156,46 197,50 435,24 783,43
34 a 38 anos 146,54 156,80 154,26 165,06 201,09 479,85 863,74
39 a 43 anos 158,10 169,16 166,42 178,07 220,07 510,53 918,96
44 a 48 anos 197,68 211,51 208,08 222,65 259,27 548,18 986,73
49 a 53 anos 200,40 214,43 210,95 225,71 341,62 640,85 1.153,53
54 a 58 anos 248,29 265,67 261,36 279,66 378,79 735,79 1.324,41
+ de 59 anos 430,01 460,11 452,64 484,33 594,75 1.262,21 2.271,98

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - PME Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 66,50 71,15 70,00 74,90 91,97 195,19 351,34
19 a 23 anos 84,04 89,92 88,46 94,65 122,87 267,11 480,79
24 a 28 anos 106,20 113,63 111,79 119,62 164,14 360,22 648,39
29 a 33 anos 128,89 137,91 135,67 145,17 183,25 403,83 726,90
34 a 38 anos 135,97 145,49 143,13 153,14 186,58 445,23 801,41
39 a 43 anos 146,69 156,96 154,41 165,22 204,19 473,69 852,64
44 a 48 anos 183,41 196,25 193,06 206,58 240,56 508,62 915,52
49 a 53 anos 185,94 198,95 195,72 209,42 316,96 594,60 1.070,29
54 a 58 anos 230,38 246,50 242,50 259,48 351,45 682,69 1.228,84
+ de 59 anos 398,98 426,91 419,98 449,38 551,83 1.171,13 2.108,03
 
Faixa Etária Grupo de 4 a 9 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 38,42 41,11 40,44 43,27 53,14 112,78 203,00
19 a 23 anos 48,55 51,95 51,11 54,69 70,99 154,33 277,79
24 a 28 anos 61,36 65,66 64,59 69,11 94,84 208,13 374,63
29 a 33 anos 74,47 79,68 78,39 83,88 105,88 233,32 419,98
34 a 38 anos 78,56 84,06 82,69 88,48 107,80 257,24 463,03
39 a 43 anos 84,75 90,69 89,21 95,46 117,98 273,69 492,64
44 a 48 anos 105,97 113,39 111,55 119,36 138,99 293,87 528,97
49 a 53 anos 107,43 114,95 113,08 121,00 183,13 343,55 618,39
54 a 58 anos 133,11 142,42 140,11 149,92 203,06 394,44 710,00
+ de 59 anos 230,52 246,66 242,65 259,64 318,84 676,65 1.217,97

Faixa Etária Grupo de 10 a 20 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 36,39 38,94 38,30 40,98 50,33 106,81 192,26
19 a 23 anos 45,99 49,21 48,41 51,79 67,24 146,17 263,10
24 a 28 anos 58,12 62,18 61,17 65,46 89,82 197,12 354,82
29 a 33 anos 70,53 75,47 74,24 79,44 100,28 220,99 397,77
34 a 38 anos 74,41 79,61 78,32 83,80 102,10 243,64 438,55
39 a 43 anos 80,27 85,89 84,50 90,41 111,74 259,21 466,59
44 a 48 anos 100,37 107,39 105,65 113,04 131,64 278,33 500,99
49 a 53 anos 101,75 108,87 107,10 114,60 173,45 325,38 585,69
54 a 58 anos 126,07 134,89 132,70 141,99 192,32 373,58 672,45
+ de 59 anos 218,33 233,61 229,82 245,91 301,97 640,87 1.153,56

Faixa Etária Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 35,83 38,34 37,72 40,36 49,56 105,18 189,33
19 a 23 anos 45,29 48,46 47,67 51,01 66,21 143,94 259,09
24 a 28 anos 57,23 61,24 60,24 64,46 88,46 194,12 349,41
29 a 33 anos 69,46 74,32 73,11 78,23 98,75 217,62 391,72
34 a 38 anos 73,27 78,40 77,13 82,53 100,54 239,93 431,87
39 a 43 anos 79,05 84,58 83,21 89,03 110,04 255,27 459,48
44 a 48 anos 98,84 105,76 104,04 111,32 129,63 274,09 493,36
49 a 53 anos 100,20 107,21 105,47 112,86 170,81 320,43 576,77
54 a 58 anos 124,15 132,84 130,68 139,83 189,39 367,89 662,21
+ de 59 anos 215,01 230,06 226,32 242,16 297,38 631,11 1.135,99

Faixa Etária Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 a 18 anos 33,25 35,58 35,00 37,45 45,99 97,59 175,67
19 a 23 anos 42,02 44,96 44,23 47,33 61,43 133,55 240,40
24 a 28 anos 53,10 56,82 55,89 59,81 82,07 180,11 324,20
29 a 33 anos 64,45 68,96 67,84 72,59 91,62 201,92 363,45
34 a 38 anos 67,98 72,74 71,56 76,57 93,29 222,61 400,70
39 a 43 anos 73,34 78,48 77,20 82,61 102,10 236,85 426,32
44 a 48 anos 91,71 98,13 96,53 103,29 120,28 254,31 457,76
49 a 53 anos 92,97 99,48 97,86 104,71 158,48 297,30 535,14
54 a 58 anos 115,19 123,25 121,25 129,74 175,73 341,34 614,42
+ de 59 anos 199,49 213,45 209,99 224,69 275,92 585,56 1.054,01
 

REEMBOLSO - SULAMÉRICA

Procedimento
BÁSICO SP - Enf. BÁSICO SP - Apto. BÁSICO - Enf. BÁSICO - Apto. ESPECIAL - Apto. EXECUTIVO - Apto. MÁXIMO - Apto.
Consulta médica
R$ 27,10
R$ 27,10
R$ 54,20
R$ 54,20
R$ 54,20
R$ 162,59
R$ 325,19

CARÊNCIAS Formação do Grupo - SULAMÉRICA
Usuários 0 1 2 3 4 5 6 Doenças Preexistente
04 a 09 24 hs 15 dias 180 dias 300 dias 180 dias 180 dias 180 dias 720 dias
10 a 20 24 hs 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 720 dias
21 a 30 24hs 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 720 dias
31 a 49 24 hs 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 720 dias

GRUPOS DE CARÊNCIAS CONTRATUAIS
Grupos
Procedimentos
0 Casos de acidentes pessoais ocorridos a partir da data de adesão terão sua cobertura imediata, emergências e complicações do processo gestacional limitada às 12 (doze) primeiras horas de atendimento ambulatorial.
1
Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia, em regime externo, constantes na tabela Sul América Aetna.
2 Ultrassonografias com doppler, ultrassonografias coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedânciometria, "tilt tests" e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e lararoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro (exceto os descritos abaixo).
3 Cobertura para partos.
4 Transplantes de rim, córnea, coração, medula óssea, pâncreas, pulmão e fígado, implantes, próteses e órteses internas relacionadas ao cirúrgico.
5 Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise, acupuntura, psicoterapia de crise, tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e cirurgias de refração em oftalmologia conforme estabelecido no rol de procedimentos médicos instituído pela ANS.
6 AIDS e quaisquer doenças dela decorrentes.

REGRAS DE APROVEITAMENTO DE CARÊNCIAS:
Idade limite para o aproveitamento de carências 64 anos;
Serão considerados dependentes os filhos de até 24 anos;

Inadimplência de até 90 dias;
Os 3 últimos boletos quitados sendo o último do mês original;
Cópia do contrato ou carteirinha do plano anterior

LISTA DOS PRINCIPAIS HOSPITAIS DA SULAMÉRICA - SÃO PAULO
BÁSICO SP REGIONAL - QUARTO PRIVATIVO OU ENFERMARIA
São Paulo
Incor (Inst. do Coração)
Hosp. A. C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. São Camilo (Pompéia/Santana/Ipiranga)
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo-Brasileiro
Hosp e Mat. Dr. Christóvão da Gama Sto. André
Neomater SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin Campinas
Hosp. Paulo Sacramento Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia Rib. Preto
Lab. CDB Centro de Diag. Brasil
Lab. Cura Cent. De Ultrass. e Rad.
BÁSICO - QUARTO PRIVATIVO OU ENFERMARIA
São Paulo
Hosp. do Coração
Incor (Inst. do Coração)
Hosp. A. C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. Santa Catarina (1)
Hosp. e Mat. Santa Joana (2)
Hosp. São Camilo (Pompéia/Santana/Ipiranga)
AACD
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Brasil Sto. André
Hosp. e Mat. Assunção SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin Campinas
Hosp. Paulo Sacramento Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia Rib. Preto
Lab. CDB Centro de Diag. Brasil
Lab. Delboni Auriemo Med. Diagnóstica
Lab. Cura Cent. De Ultrass. e Rad.


(1) Mat. e PS a partir do Plano Especial
(2) A partir do Plano Básico quarto privativo (apto.)
Rio de Janeiro / Espírito Santo
Hosp. Rio Mar
Hosp. de Clínicas Dr. Balbino
Casa de Saúde Sta. Therezinha
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Casa de Saúde Amiu Botafogo
Hosp. de Clinicas Jacarepaguá
Lab. Lâmina Medicina Diagnóstica
Lab. Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco
Hosp. Metropolitano ES
Hosp. Meridional ES
Vitória Apart Hospital ES
Demais Estados

Hosp. Adventista de Manaus AM
Hosp. Santa Júlia AM
Hosp. Prof. Jorge Valente BA
Hosp. Salvador BA
Hosp. Santa Luzia DF
Hosp. Anchieta DF
Hosp. Brasília DF
Carpevie (Hosp. Dr. JK) DF
Hosp. Sta. Helena DF
Hosp. Sta. Marta DF
Lab. lab. Sabin DF
Hosp. Vera Cruz MG
Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) MG
Biocor MG
Hosp. Socor MG
Hosp. Semper MG
Hosp. Belo Horizonte MG
Hosp Santa Joana PE
Hosp. Vita PR
Hosp Vital Batel PR
Hosp. Sta. Cruz PR
Hosp. Univ. Evangélico de Curitiba PR
Clinica Cardiologyca C. Costantini PR
Hosp. Infantil Pequeno Príncipe PR
Hosp. Nossa Senhora das Graças PR
Lab. Lab. Frischmann Aisengart PR
Ass. Hospitalar Moinhos de Vento RS
Hosp. Mãe de Deus RS
Lab. Weinmann Laboratório RS
Hosp. Sta. Catarina SC
Hosp. Sta. Isabel SC
Hosp. Dona Helena SC
Baia Sul Day Hospital SC
ESPECIAL - QUARTO PRIVATIVO
São Paulo
Hosp. e Mat. São Luiz
Hosp. Nove de Julho
Hosp. Oswaldo Cruz
Hosp. Samaritano
Hosp. Santa Catarina
Pro Matre Paulista
PS Infantil Sabará
Hosp. Vera Cruz Campinas
Fund. Mat. Sinhá Junqueira Rib. Preto
Rio de Janeiro
Hosp. Barra D´Or
Hosp. Copa D´Or
Hosp. Quinta D´Or
Casa de Saúde Saúde São José
Clinica São Vicente
Centro Pediátrico da Lagoa
Clinica Perinatal Laranjeiras
Amparo Feminino Mil Novecentos
Clinica Pediátrica da Barra
Lab. Lab. Richet
Demais Estados
Hosp. Espanhol BA
Hosp. Felício Rocho MG
Hosp. Mater Dei MG
Centro Hospitalar Albert Sabin PE
MÁXIMO/EXECUTIVO - QUARTO PRIVATIVO
São Paulo
Hosp. Israelita Albert Einstein
Hosp. São Lucas Rib. Preto
Lab. Lab. Fleury
Lab. Unid. Diag. Einstein Jardins
Rio de Janeiro
Hosp. Samaritano
Pró-cardiaco PS Cariológico

 
Mistersaude Corretora de Planos de Saude
Fones :3536-1357 ,6545-1393 e 9891-1375
Email:mistersaude@mistersaude.com
site: www.mistersaude.com
End: Rua Conselheiro Crispiniano 53  ,São Paulo,SP
Corretor Divino Rocha